 |
キャンティ・クラッシコ Chianti Classico 2002
| ワイン名 | キャンティ・クラッシコ |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | トスカーナ州グレーヴェ・イン・キャンティ地区 |
| 生産者 | San Guist A Rentennano サン・ジュスト・ア・レンテンナーノ |
| 品種 | サンジョヴェーゼ95%、カナイオーロ5% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 14% |
| 販売金額 | 3360 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
サン・ジュスト・ア・レンテンナーノ・キャンティ・クラッシコ・レ・バロンコレ
| ワイン名 | San Guist A Rentennano Chianti Classico Le Baroncole 2000 |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | トスカーナ州 |
| 生産者 | San Guist A Rentennano サン・ジュスト・ア・レンテンナーノ |
| 品種 | サンジョヴェーゼ97%、カナイオーロ3% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 14% |
| 販売金額 | 5670 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
TelmoRodriguez Altos de Lanzaga
| ワイン名 | アルトス・ド・ランサガ 2001(赤) |
| 原産国 | スペイン |
| 生産地 | リオハ地区 |
| 生産者 | テルモ・ロドリゲス |
| 品種 | テンプラニーリョ100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0 |
| 販売金額 | 8500 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
TelmoRodriguez Matallana
| ワイン名 | マタヤーナ2000(赤) |
| 原産国 | スペイン |
| 生産地 | リベラ・デル・ドゥエロ |
| 生産者 | テルモ・ロドリゲス |
| 品種 | ティント・フィノ(テンプラニーリョ) |
| 内容量 | 750 |
| ALC | 13.0 |
| 販売金額 | 11000 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
TelmoRodriguez LANZAGA 2001
| ワイン名 | ランサガ 2001(赤) |
| 原産国 | スペイン |
| 生産地 | リオハ州リオハ地区 |
| 生産者 | テルモ・ロドリゲス |
| 品種 | テンプラニーリョ100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0 |
| 販売金額 | 3000 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Telmo Rodriguez LZ 2003(赤)
| ワイン名 | エレセッタ2003 |
| 原産国 | スペイン |
| 生産地 | リベラ・デル・ドゥエロ |
| 生産者 | テルモ・ロドリゲス |
| 品種 | ティント・フィノ |
| 内容量 | 720ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 1650 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
TelmoRodoriguez Gago2002
| ワイン名 | ガゴ 2002(赤) |
| 原産国 | スペイン |
| 生産地 | トロ |
| 生産者 | テルモ・ロドリゲス |
| 品種 | ティンタ・デル・パイス100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 3300 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Telmo Rodriguez Gazur 2003(赤)
| ワイン名 | ガスール2003 |
| 原産国 | スペイン |
| 生産地 | リベラ・デル・ドゥエロ |
| 生産者 | テルモ・ロドリゲス |
| 品種 | ティント・フィノ |
| 内容量 | 720nl |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 1650 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
Telmo Rodriguez AL 2003(赤)
| ワイン名 | アル2003 |
| 原産国 | スペイン |
| 生産地 | アリカンテ |
| 生産者 | テルモ・ロドリゲス |
| 品種 | モナストレル |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 1400 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Telmo Rodriguez BASA 2004(白)
| ワイン名 | バサ2004 |
| 原産国 | スペイン |
| 生産地 | ルエダ(ヴァヤドリド) |
| 生産者 | テルモ・ロドリゲス |
| 品種 | ヴェルデホ80%、ソーヴィニヨン・ブラン5%、ヴィウラ5% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 1500 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
Telmo Rodriguez Dehesa Gago 2002
| ワイン名 | デヘサ・ガゴ2002(赤) |
| 原産国 | スペイン |
| 生産地 | トロ |
| 生産者 | テルモ・ロドリゲス |
| 品種 | ティンタ・デル・パイス100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 2100 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Telmo Rodriguez Valderiz 2001
| ワイン名 | ヴァルデリス2001(赤) |
| 原産国 | スペイン |
| 生産地 | リベラ・デル・ドュエロ地区 |
| 生産者 | テルモ・ロドリゲス |
| 品種 | ティンタ・デル・パイス100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.5% |
| 販売金額 | 3100 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
Marcelino PUERTA PALMA2000
| ワイン名 | プエルタ・パルマ2000(赤) |
| 原産国 | スペイン |
| 生産地 | エクストレマドゥーラ州 リベラ・デル・グァディアナ地区 |
| 生産者 | マルセリーノ |
| 品種 | テンプラニーリョ、カベルネなど |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.5% |
| 販売金額 | 2100 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
JEAN LEON MELROT 1997
| ワイン名 | ジャン・レオン・メルロー1997(赤) |
| 原産国 | スペイン |
| 生産地 | ペネデス |
| 生産者 | ジャン・レオン |
| 品種 | メルロー100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 3000 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
JEAN LEON Cabernet Reserva 1998
| ワイン名 | ジャン・レオン・カベルネソーヴィニヨン・リゼルヴァ1998(赤) |
| 原産国 | スペイン |
| 生産地 | ペネデス |
| 生産者 | ジャン・レオン |
| 品種 | カベルネソーヴィニヨン85%、カベルネ・フラン15% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 2600 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
JEAN LEON Terrasola 2001
| ワイン名 | ジャン・レオン・テラソーラ2001(白) |
| 原産国 | スペイン |
| 生産地 | ペネデス |
| 生産者 | ジャン・レオン |
| 品種 | シャルドネ85%、ガルナッチャ・ブランカ15% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 2300 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
AGAPITO RICO CARCHELO CRIANZA 2000
| ワイン名 | カルチェロ・クリアンサ2000(赤) |
| 原産国 | スペイン |
| 生産地 | フミリア地区 |
| 生産者 | アガピト・リコ |
| 品種 | モナストレル100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.5% |
| 販売金額 | 1900 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Remelluri 1999
| ワイン名 | レメユリ1999(赤) |
| 原産国 | スペイン |
| 生産地 | リオハ地区 |
| 生産者 | レメユリ |
| 品種 | テンプラニーリョ、グラシアーノ、ガルナッチャ |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 3300 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
FALESCO EST! EST!! EST!!! 2003
| ワイン名 | エスト!エスト!!エスト!!!(白) |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | ラツィオ州 |
| 生産者 | ファレスコ |
| 品種 | トレッビアーノ60%、ロシェット30%、マルヴァジア30% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 1400 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Tenuta San Guido Sassicaia 2000 (赤)
| ワイン名 | テヌータ・サン・グイド サシカイア |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | ボルゲリ |
| 生産者 | テヌータ・サン・グイド |
| 品種 | カベルネソーヴィニヨン85%、カベルネ・フラン15% |
| 内容量 | 750 |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 20000 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
Grecheto 2002
| ワイン名 | グレケット(白) |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | ウンブリア州 Umbria |
| 生産者 | スポルトレッティ Sportoletti |
| 品種 | グレケット100%・DOC |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13% |
| 販売金額 | 2100 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
MASCIARELLI Montepulciano d'Abruzzo 2002
| ワイン名 | モンテプルチアーノ・ダブルッツオ(赤) |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | アブルッツオ州 |
| 生産者 | マシャレッリ |
| 品種 | モンテプルチアーノ100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 1500 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
FALESCO Vitiano 2002
| ワイン名 | ヴィティアーノ(赤) |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | ウンブリア州 |
| 生産者 | ファレスコ |
| 品種 | メルロー33%、カベルネ33%、サンジュベーゼ34% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 12.5% |
| 販売金額 | 1900 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Villa matilde Anlianico 2001
| ワイン名 | アリアニコ2001(赤) |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | カンパーニャ州 |
| 生産者 | ヴィッラ・マチルデ |
| 品種 | アリアニコ100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 12.5% |
| 販売金額 | 2000 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
Villa matilde Falanghina 2002
| ワイン名 | ファランギーナ2001(白) |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | カンパーニャ州 |
| 生産者 | ヴィッラ・マチルデ |
| 品種 | ファランギーナ100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 12.0% |
| 販売金額 | 1900 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
MORGANTE Nero d'Avola 2000
| ワイン名 | ネーロ・ダヴォラ(赤) |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | シチリア州 |
| 生産者 | モルガンテ |
| 品種 | ネーロ・ダヴォラ100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 1800 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
Poliziano VinoNobile de Montepulciano 2000
| ワイン名 | ヴィノ・ノビレ・ディ・モンテプルチアーノ2000(赤) |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | トスカーナ州 |
| 生産者 | ポリツィアーノ |
| 品種 | プルニョーロ・ジェンティーレ80%、カナイオーロ・ネーロ15%、マンモロ5% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0 |
| 販売金額 | 3300 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Poliziano CHIANTI 2003
| ワイン名 | キャンティ2003(赤) |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | トスカーナ州 |
| 生産者 | ポリツィアーノ |
| 品種 | サンジョヴェーゼ800%、カナイオロ・ネーロ |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 12.5% |
| 販売金額 | 2000 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
SanLeonardo1999
| ワイン名 | サン・レオナルド 1999(赤) |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | トレンティーノ州 |
| 生産者 | サン・レオナルド(グエリエーリ・ゴンザーガ公爵所有) |
| 品種 | カベルネソーヴィニオン60%・カベルネ・フラン30%・メルロー10〜25% |
| 内容量 | 750 |
| ALC | 13.0 |
| 販売金額 | 7500 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Montiano2000
| ワイン名 | モンティアーノ2000(赤) |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | ラツッオ州 |
| 生産者 | ファレスコ |
| 品種 | メルロー100% |
| 内容量 | 750 |
| ALC | 13.5 |
| 販売金額 | 5500 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
AngeloGaja SitoMoresco2000
| ワイン名 | シト・モレスコ 2000(赤) |
| 原産国 | イタリアピエモンテ州 |
| 生産地 | ピエモンテ州 |
| 生産者 | アンジェロ・ガイヤ |
| 品種 | ネッビオーロ35%・メルロー35%・カベルネ30% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.5% |
| 販売金額 | 6300(税込み) 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Falerno del Massico Rosso 2000
| ワイン名 | ファレルノ・デル・マッシコ・ロッソ2000(赤) |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | カンパーニャ州 |
| 生産者 | ヴィッラ・マチルデ Villa Matilde(リッカルド・コタレッラ・コンサルティング) |
| 品種 | アリアニコ80% ピエディ・ロッソ20% DOC (Falerno del Massico Rosso) |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13% |
| 販売金額 | 2630 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
Brunello di Montalcino Rennina
| ワイン名 | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ・レンニーナ1997 |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | トスカーナ州 |
| 生産者 | Pieve Santa Restituta ピエヴェ・サンタ・レスティテュータ |
| 品種 | サンジョベーゼ100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.5% |
| 販売金額 | 11550 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Brunello di Montalcino Sugarille
| ワイン名 | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ・スガリッレ1997 |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | トスケーナ州 |
| 生産者 | Pieve Santa Restituta ピエヴェ・サンタ・レスティテュータ |
| 品種 | サンジョベーゼ100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.5% |
| 販売金額 | 15750 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
Isonzo Pinot Grigio 2001
| ワイン名 | イソンツォ・ピノ・グリージョ |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア |
| 生産者 | RONCO DEL GELSO ロンコ・デル・ジェルソ |
| 品種 | ピノ・グリージョ100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 3570 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Isonzo Merlot 2000
| ワイン名 | イソンゾ・メルロー |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア |
| 生産者 | RONCO DEL GELSO ロンコ・デル・ジェルソ |
| 品種 | メルロー100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 4520 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
Perlato del Bosco Rosso 2001
| ワイン名 | ペルラート・デル・ボスコ・ロッソ |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | トスカーナ州 |
| 生産者 | トゥア・リタ Tua Rita |
| 品種 | サンジョヴェーゼ100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 4410 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Guisto di Notri 2001
| ワイン名 | ジュスト・ディ・ノトリ |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | トスカーナ州 |
| 生産者 | トゥア・リタ Tua Rita |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン65%、メルロー35% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 9140 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
Promis
| ワイン名 | プロミス2001 |
| 原産国 | イタリア |
| 生産地 | トスカーナ州 |
| 生産者 | カ・マルカンダ |
| 品種 | メルロー55%、シラー35%、サンジョヴェーゼ10% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.5% |
| 販売金額 | 5250 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
モレ・サン・ドニ・プルミエ・クリュ・レ・シャリエール
| ワイン名 | Morey St.Denis 1er Cru Les Charrieres 2002 |
| 原産国 | フランス |
| 生産地 | ブルゴーニュ地方、コート・ド・ニュイ地区、モレ・サン・ドニ村 |
| 生産者 | エルヴェ・シゴー Herve Sigaut |
| 品種 | ピノ・ノワール |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.5% |
| 販売金額 | 4620 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
シャサーニュ・モンラッシェ
| ワイン名 | Chassagne-Montrachet 2000 |
| 原産国 | フランス |
| 生産地 | ブルゴーニュ地方、コート・ド・ボーヌ地区、シャサーニュ・モンラッシェ村 |
| 生産者 | Mishel Niellon・ミシェル・ニエロン |
| 品種 | シャルドネ |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.5% |
| 販売金額 | 5780 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Gevrey Chambertin Vielles Vignes 2001
| ワイン名 | ジヴレイ・シャンベルタン・ヴィエーユ・ヴィーニュ 2001(赤) |
| 原産国 | フランス |
| 生産地 | ブルゴーニュ地方/ジヴレイ・シャンベルタン村 |
| 生産者 | ジアンテ・パンショ GEANTET−PANSIOT |
| 品種 | ピノ・ノワール100% AOC |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13% |
| 販売金額 | 6620 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
サントネー・1er・クリュ・マラディエール
| ワイン名 | Santeney 1er Cru La Maladiere 2001 |
| 原産国 | フランス |
| 生産地 | ブルゴーニュ地方、コート・ド・ボーヌ地区、サントネー村 |
| 生産者 | Muzard・ミュザール |
| 品種 | ピノ・ノワール |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.5% |
| 販売金額 | 3680 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Gevrey Chambertin 1er Crus Le Poissenot 2001
| ワイン名 | ジヴレイ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ・ポワスノ |
| 原産国 | フランス |
| 生産地 | ブルゴニュー地方 |
| 生産者 | ジアンテ・パンショ GEANTET−PANSIOT |
| 品種 | ピノ・ノワール100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13% |
| 販売金額 | 10000 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
Chorey-lēs-Beaune"LES BEAUMONT" 2000
| ワイン名 | ショレ・レ・ボーヌ゛レ・ボーモン゛ |
| 原産国 | フランス |
| 生産地 | ブルゴーニュ地方、コート・ド・ボーヌ地区、ショレ・レ・ボーヌ村 |
| 生産者 | ダニエル・ラルジョ Daniel Largeot |
| 品種 | ピノ・ノワール100% AOC |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13% |
| 販売金額 | 3050 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
シャンボル・ミュジニー 1erクリュ・レ・サンティエ
| ワイン名 | Chambolle Musigny 1er Cru Les Saintieres 2002 |
| 原産国 | フランス |
| 生産地 | コート・ド・ニュイ地区、シャンボル・ミュジニー村 |
| 生産者 | Sigaut (シゴー) |
| 品種 | ピノ・ノワール |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13% |
| 販売金額 | 7560 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
Santeney 1er Cru La Maladiere 2001
| ワイン名 | Santeney 1er Cru La Maladiere 2001 |
| 原産国 | フランス |
| 生産地 | ブルゴーニュ地方、コート・ド・ボーヌ地区、サントネー村 |
| 生産者 | Muzard・AOC 第1級畑 |
| 品種 | ピノ・ノワール |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.5% |
| 販売金額 | 3680 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Chambolle Musigny 1er Cru Les Saintieres 2000
| ワイン名 | シャンボル・ミュジニー 1erクリュ・レ・サンティエ |
| 原産国 | フランス |
| 生産地 | ブルゴーニュ地方、コート・ド・ニュイ地区、シャンボル・ミュジニー村 |
| 生産者 | Sigaut シゴー |
| 品種 | ピノ・ノワール AOC 第1級畑 |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13% |
| 販売金額 | 7350 円 |
| 詳細情報 |
|
| |
 |
Pommard 1er Cru Les Rugiens
| ワイン名 | ポマール・プルミエ・クリュ・レ・リュジアン1999 |
| 原産国 | フランス |
| 生産地 | ブルゴーニュ地方・コート・ド・ボーヌ地区 |
| 生産者 | Jean−Luc−Joillot ジャン・リュック・ジョワイヨ |
| 品種 | ピノ・ノワール100%・AOC |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.5% |
| 販売金額 | 5780 円 |
| 詳細情報 |
|
 |
Gevery Chambertin 1er Cru Combes Aux Mouines 1999
| ワイン名 | ジュヴレイ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ・コンブ・オー・モワーヌ |
| 原産国 | フランス |
| 生産地 | ブルゴーニュ地方、コート・ド・ニュイ地区、ジュヴレイ・シャンベルタン村 |
| 生産者 | フーリエ FOURRIER |
| 品種 | ピノ・ノワール100% |
| 内容量 | 750ml |
| ALC | 13.0% |
| 販売金額 | 6830 円 |
| 詳細情報 |
|
| |